Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Home

SOCIETA'

SQUADRE

CAMPIONATI

CAMPIONATI

NEWS

MEDIA

CONTATTI

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Marcatrici

PROGRAMMA ALLENAMENTI SETTIMANALI

PRIMA SQUADRA PRIMAVERA GIOVANISSIME ESORDIENTI ATALANTA
Allenamenti:
lunedì - mercoledì - giovedì (19-21)
Allenamenti:
martedì - giovedì (18 - 20)
Allenamenti:
mercoledì - venerdì (17,30 - 19,30)
Allenamenti:
lunedì - mercoledì (18,30 - 20,00)
Campo comunale via Aldo Moro - Mozzanica Campo comunale via Aldo Moro - Mozzanica Campo comunale via Aldo Moro - Mozzanica  Campo "Valfregia" via per Vaprio 10 - Trezzo sull'Adda
Partite: sabato (orario federale) Partite: domenica (orario federale) Partite: domenica (10,00) Partite: sabato (17,30)
PROGRAMMA ALLENAMENTI

About Alessia Salvi as a Player: GIOVANISSIME LOMBARDIA 2013-2014

Info personali

Picture of Alessia Salvi
Nome: Alessia Salvi
Data di nascita (età): 25. Giugno 2001 (14)
Funzione/Ruolo Centrocampista

Partite disputate

Gare Formazione base in out Minuti giocati Gol AutoGol Giallo Giallo - Rosso Rosso
Domenica, 29.09.2013 MOZZANICA 5 - 2 REAL MEDA 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Domenica, 10.11.2013 MOZZANICA 3 - 1 DREAMERS 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 17.11.2013 AMBROSIANA INTER 0 - 18 MOZZANICA 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Domenica, 24.11.2013 MOZZANICA 6 - 1 BOCCONI MILANO 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 01.12.2013 TRADATE 0 - 3 MOZZANICA 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 08.12.2013 MOZZANICA 1 - 3 INTER MILANO 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 15.12.2013 REAL LIBERTAS COMO 2 - 10 MOZZANICA 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 22.12.2013 MOZZANICA 8 - 0 FRANCIACORTA T. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 15.02.2014 REAL MEDA 1 - 1 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 23.02.2014 MOZZANICA 4 - 0 OROBICA 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 02.03.2014 BRESCIA 2 - 0 MOZZANICA 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 09.03.2014 MOZZANICA 6 - 1 INTER MILANO - B 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 23.03.2014 MOZZANICA 7 - 1 COMO 2000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 30.03.2014 DREAMERS 0 - 7 MOZZANICA 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Domenica, 06.04.2014 MOZZANICA 13 - 1 AMBROSIANA INTER 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Sabato, 12.04.2014 1 - 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 27.04.2014 MOZZANICA 5 - 2 TRADATE 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 11.05.2014 MOZZANICA 5 - 1 REAL LIBERTAS COMO 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Domenica, 18.05.2014 FRANCIACORTA T. 0 - 8 MOZZANICA 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 02.11.2014 0 - 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 29.11.2014 0 - 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 25.01.2015 14 - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Domenica, 01.02.2015 0 - 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercoledì, 18.03.2015 5 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 04.10.2015 14 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 11.10.2015 1 - 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Domenica, 25.10.2015 4 - 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 31.10.2015 0 - 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Sabato, 07.11.2015 4 - 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Sabato, 14.11.2015 0 - 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Sabato, 21.11.2015 4 - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Sabato, 28.11.2015 0 - 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Domenica, 20.12.2015 23 - 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Domenica, 31.01.2016 0 - 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 07.02.2016 5 - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Domenica, 14.02.2016 1 - 19 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Domenica, 21.02.2016 2 - 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Domenica, 06.03.2016 8 - 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Domenica, 13.03.2016 5 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 20.03.2016 1 - 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Martedì, 22.03.2016 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 03.04.2016 12 - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Domenica, 10.04.2016 1 - 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Domenica, 24.04.2016 1 - 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 01.05.2016 2 - 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Gare totali 27 21 2 0 23 0 0 0 0

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Minuti giocati Gol  AutoGol  Giallo  Giallo - Rosso  Rosso 
Carriera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


  • Orario operativo:

    Lunedì - Mercoledì - Venerdì
    dalle 19:00 alle 21:00

  • Indirizzo:

    Via Cavour, 4
    24050 Mozzanica (BG)
  • Telefono:

    0363-321282
  • Fax:

    0363-321282
  • Email:

    [email protected]

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner acconsenti all’uso dei cookie.