Statistiche Squadra: AGSM VERONA | CAMPIONATO DI SERIE A 2014-2015 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 26 | 13 | 13 |
Partite giocate: | 26 | 13 | 13 |
Vinte: | 21 | 11 | 10 |
Pareggiate: | 4 | 2 | 2 |
Lost: | 1 | 0 | 1 |
Miglior vittoria: |
7-0 AGSM VERONA - GRAPHISTUDIO PN |
1-11 CUNEO - AGSM VERONA |
|
Peggior sconfitta: | ---- |
4-2 BRESCIA - AGSM VERONA |
|
Totale gol fatti e subiti: | 132 | 61 | 71 |
Totale gol per partita: | 5.08 | 4.69 | 5.46 |
Gol segnati | 110 | 52 | 58 |
Goals segnati per partita: | 4.23 | 4 | 4.46 |
Goals subiti | 22 | 9 | 13 |
Goals subiti per partita: | 0.85 | 0.69 | 1 |
No gol subiti | 11 | 6 | 5 |
Goals per giornata |
---|