| Statistiche Squadra: RES ROMA | CAMPIONATO SERIE A - 2015-2016 |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 22 | 11 | 11 |
| Partite giocate: | 22 | 11 | 11 |
| Vinte: | 6 | 4 | 2 |
| Pareggiate: | 4 | 3 | 1 |
| Lost: | 12 | 4 | 8 |
| Miglior vittoria: |
1-0 RES ROMA - TAVAGNACCO |
0-2 RIVIERA DI R. - RES ROMA |
|
| Peggior sconfitta: |
0-4 RES ROMA - FIORENTINA |
5-0 AGSM VERONA - RES ROMA |
|
| Totale gol fatti e subiti: | 44 | 17 | 27 |
| Totale gol per partita: | 2 | 1.55 | 2.45 |
| Gol segnati | 13 | 7 | 6 |
| Goals segnati per partita: | 0.59 | 0.64 | 0.55 |
| Goals subiti | 31 | 10 | 21 |
| Goals subiti per partita: | 1.41 | 0.91 | 1.91 |
| No gol subiti | 9 | 6 | 3 |
| Goals per giornata |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.0.e6c7e4d ::
