Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Home

SOCIETA'

SQUADRE

CAMPIONATI

CAMPIONATI

NEWS

MEDIA

CONTATTI

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

PROGRAMMA ALLENAMENTI SETTIMANALI

PRIMA SQUADRA PRIMAVERA GIOVANISSIME ESORDIENTI ATALANTA
Allenamenti:
lunedì - mercoledì - giovedì (19-21)
Allenamenti:
martedì - giovedì (18 - 20)
Allenamenti:
mercoledì - venerdì (17,30 - 19,30)
Allenamenti:
lunedì - mercoledì (18,30 - 20,00)
Campo comunale via Aldo Moro - Mozzanica Campo comunale via Aldo Moro - Mozzanica Campo comunale via Aldo Moro - Mozzanica  Campo "Valfregia" via per Vaprio 10 - Trezzo sull'Adda
Partite: sabato (orario federale) Partite: domenica (orario federale) Partite: domenica (10,00) Partite: sabato (17,30)
PROGRAMMA ALLENAMENTI

About Giorgia Spinelli as a Player: CAMPIONATO SERIE A - 2012-2013

Info personali

Picture of Giorgia Spinelli
Nome: Giorgia Spinelli
Data di nascita (età): 12. Dicembre 1994 (21)
Altezza: 173 cm
Funzione/Ruolo Difensore

Partite disputate

Gare Formazione base in out Minuti giocati Gol Gol AutoGol AutoGol Giallo Giallo Giallo - Rosso Giallo - Rosso Rosso Rosso
Sabato, 15.05.2010 7 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 26.09.2010 6 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 10.10.2010 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 17.10.2010 2 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 07.11.2010 1 - 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 14.11.2010 1 - 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 12.12.2010 3 - 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 19.12.2010 3 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 17.04.2011 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 08.05.2011 1 - 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 29.10.2011 2 - 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 12.11.2011 1 - 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 18.02.2012 1 - 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 21.02.2012 0 - 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 25.02.2012 0 - 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 21.04.2012 1 - 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 28.04.2012 3 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 12.05.2012 3 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 19.05.2012 2 - 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 23.09.2012 2 - 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 06.10.2012 CHIASIELLIS 1 - 1 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 03.11.2012 FIAMMAMONZA 0 - 0 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 10.11.2012 MOZZANICA 4 - 0 TORINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 17.11.2012 RIVIERA DI R. 0 - 4 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 01.12.2012 AGSM VERONA 3 - 1 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 15.12.2012 COMO 2000 2 - 2 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 22.12.2012 MOZZANICA 2 - 0 GRIFO PERUGIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 05.01.2013 LAZIO 0 - 0 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 19.01.2013 CARPISA NAPOLI 1 - 0 MOZZANICA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 26.01.2013 MOZZANICA 0 - 2 CHIASIELLIS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 13.04.2013 TAVAGNACCO 4 - 0 MOZZANICA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercoledì, 04.09.2013 0 - 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 08.09.2013 3 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 28.09.2013 1 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 19.10.2013 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 26.10.2013 9 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 03.11.2013 3 - 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercoledì, 11.12.2013 1 - 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 15.02.2014 0 - 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 01.03.2014 2 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 09.05.2015 3 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gare totali 30 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Minuti giocati Gol  Gol  AutoGol  AutoGol  Giallo  Giallo  Giallo - Rosso  Giallo - Rosso  Rosso  Rosso 
Carriera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Career as player

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
COPPA ITALIA 2013-2014 2013-2014 MOZZANICA Difensore
COPPA ITALIA 2014-2015 2014-2015 MOZZANICA Difensore
CAMPIONATO DI SERIE A 2013-2014 2013-2014 MOZZANICA Difensore
CAMPIONATO DI SERIE A 2014-2015 2014-2015 MOZZANICA Difensore
CAMPIONATO SERIE A2 A - 2010-2011 2010-2011 ATALANTA Difensore
CAMPIONATO SERIE A - 2009-2010 2009-2010 ATALANTA Centrocampista
CAMPIONATO SERIE A - 2011-2012 2011-2012 MOZZANICA Difensore
PRIMAVERA - LOMBARDIA 2012-2013 2012-2013 MOZZANICA Difensore
CAMPIONATO SERIE A - 2012-2013 2012-2013 MOZZANICA Difensore


  • Orario operativo:

    Lunedì - Mercoledì - Venerdì
    dalle 19:00 alle 21:00

  • Indirizzo:

    Via Cavour, 4
    24050 Mozzanica (BG)
  • Telefono:

    0363-321282
  • Fax:

    0363-321282
  • Email:

    [email protected]

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner acconsenti all’uso dei cookie.