Statistiche squadra: MOZZANICA | ESORDIENTI - 2014-2015 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Incontri totali: | 11 | 5 | 6 |
Numero di incontri giocati?: | 10 | 4 | 6 |
Vinte: | 1 | 0 | 1 |
Pareggiate: | 1 | 0 | 1 |
Perse: | 8 | 4 | 4 |
Miglior vittoria: | ---- |
1-2 NUOVA FRONTIERA - MOZZANICA |
|
Peggior sconfitta: |
0-3 MOZZANICA - VIRTUS |
3-1 ACCADEMIA COLOGNO - MOZZANICA |
|
Totale gol fatti e subiti: | 40 | 15 | 25 |
Totale gol per incontro: | 4 | 3.75 | 4.17 |
Gol segnati | 14 | 4 | 10 |
Gol fatti per incontro: | 1.4 | 1 | 1.67 |
Gol subiti | 26 | 11 | 15 |
Gol subiti per incontro: | 2.6 | 2.75 | 2.5 |
Rete inviolata | 0 | 0 | 0 |
Gol per giornata |
---|