Rosa giocatori: MOZZANICA | PRIMAVERA - LOMBARDIA 2012-2013 |
Portiere | Data di nascita (età): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessia Capelletti | 13. Ottobre 1998 (18) | 11 | 10 | 1 | 0 | 915 | |||
Mariella Orlando | 07. Febbraio 1994 (23) | 13 | 13 | 0 | 1 | 1155 | |||
Difensore | Data di nascita (età): | ||||||||
Valentina Di Zinno | 05. Luglio 1996 (20) | 19 | 18 | 1 | 9 | 1461 | |||
Ilaria Pasquino | 11. Giugno 1994 (23) | 17 | 14 | 3 | 3 | 1265 | |||
Alida Pernigoni | 07. Aprile 1996 (21) | 23 | 22 | 1 | 9 | 1743 | |||
Alessia Pievani | 05. Febbraio 1996 (21) | 10 | 2 | 10 | 0 | 463 | |||
Giulia Redolfi | 11. Maggio 1997 (20) | 18 | 9 | 9 | 3 | 973 | |||
Martina Scarpello | 15. Aprile 1997 (20) | 16 | 14 | 2 | 6 | 1121 | |||
Giorgia Spinelli | 12. Dicembre 1994 (22) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
Centrocampista | Data di nascita (età): | ||||||||
Rossella Pedrabissi | - | 7 | 0 | 7 | 0 | 132 | |||
Federica Asperti | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 122 | |||
Giulia Fusar Poli | 16. Giugno 1997 (20) | 10 | 6 | 4 | 2 | 596 | |||
Laura Giroletti | 04. Ottobre 1995 (21) | 18 | 4 | 15 | 2 | 779 | |||
Anna Muratore | 24. Agosto 1997 (19) | 16 | 9 | 7 | 7 | 807 | |||
Sara Pagliari | 09. Dicembre 1994 (22) | 20 | 19 | 1 | 5 | 1581 | |||
Giulia Pellegrini | 18. Marzo 1994 (23) | 14 | 14 | 1 | 3 | 1223 | |||
Elisa Ravasio | 14. Febbraio 1997 (20) | 19 | 8 | 11 | 4 | 937 | |||
Martina Tosi | 21. Agosto 1995 (21) | 22 | 19 | 3 | 8 | 1622 | |||
Rossella Valesi | 12. Giugno 1998 (19) | 8 | 5 | 3 | 4 | 385 | |||
Attaccante | Data di nascita (età): | ||||||||
Marina Cervi | 22. Aprile 1995 (22) | 22 | 22 | 0 | 7 | 1818 | |||
Linda Defendi | 08. Gennaio 1998 (19) | 7 | 1 | 6 | 0 | 210 | |||
Nicole Garavelli | 20. Maggio 1997 (20) | 20 | 19 | 0 | 4 | 1597 | |||
Erika Moretti | 13. Agosto 1996 (20) | 2 | 2 | 0 | 2 | 64 | |||
Giorgia Pellegrinelli | 12. Gennaio 1999 (18) | 3 | 0 | 3 | 0 | 114 | |||
Annachiara Possenti | 09. Giugno 1997 (20) | 20 | 20 | 0 | 7 | 1597 |
Staff di MOZZANICA |
Membro dello staff | Data di nascita (età): | Funzione staff | |||
---|---|---|---|---|---|
Riccardo Paderno | - | Vice All. | |||
Alessandro Mondini | - | Mister Under 19 | |||
Giovanna Dossena | - | Fisioterapista | |||
Fabrizio Gerosa | - | Dirigente | |||
Giacomo Giroletti | - | Dirigente |