Risultati turno - Giornata 6 (14.10.2017) |
Sabato, 14.10.2017 - 6. Giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 h | DREAMERS | AZALEE | 6 - 3 | |||
15:00 h | INTER MI | OROBICA | 4 - 0 | |||
15:00 h | TABIAGO | COMO | 0 - 5 | |||
15:00 h | MILAN LADIES | MOZZANICA | 4 - 1 | |||
15:00 h | FULGOR CANONICA | FIAMMAMONZA | 1 - 12 | |||
15:00 h | RIOZZESE | 3TEAM | 6 - 0 | |||
Mercoledì, 01.11.2017 - 6. Giornata | ||||||
15:00 h | BRESCIA | MARIO BETTINZOLI | _ - _ |
1 Squadra(e) non giocano: REAL MEDA |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pl | Pts | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | INTER MI | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 41 | 2 | 39 | ||
2 | (2) | BRESCIA | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 39 | 9 | 30 | ||
3 | (3) | REAL MEDA | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | ||
4 | (4) | MILAN LADIES | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 29 | 5 | 24 | ||
5 | (5) | RIOZZESE | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 | ||
6 | (6) | DREAMERS | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 25 | 16 | 9 | ||
7 | (7) | FIAMMAMONZA | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 | ||
8 | (8) | MOZZANICA | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | ||
9 | (9) | COMO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | ||
10 | (10) | AZALEE | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | ||
11 | (11) | MARIO BETTINZOLI | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 41 | -34 | ||
12 | (12) | OROBICA | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 23 | -20 | ||
13 | (13) | 3TEAM | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 33 | -28 | ||
14 | (14) | TABIAGO | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 44 | -41 | ||
15 | (15) | FULGOR CANONICA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 41 | -34 |
Finali Nazionali |
Pl = Giocate | Pts = Punti | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Avvio Giornata Prec. 03 04 05 06 07 08 09 Prossima Giornata Fine »
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::